Mercado Argentino
de Productos Fitosanitarios
Año 2006 vs. 2007
TIPO CAN06 CAN07 % VAL06 VAL07 %
Acaricidas 8,20 9,53 16,18 6,86 9,60 39,97
Curasemillas 2,89 4,27 47,63 43,94 74,22 68,93
Fungicidas 8,17 9,61 17,63 83,03 150,69 81,49
Herbicidas 205,95 198,42 -3,66 640,92 932,12 45,44
Insecticidas 18,01 22,31 23,85 114,95 178,69 55,45
Varios 9,22 9,93 7,77 12,81 18,98 48,22
Totales             252,43 254,06 0,64             902,49           1.364,30 51,17
(1) Base: Precio neto contado a distribuidor.  Sin IVA.
Valores en millones de u$s y cantidades en millones de Kg/l.