| Mercado Argentino | |||||||||||
| de Productos Fitosanitarios | |||||||||||
| Año 2006 vs. 2007 | |||||||||||
| CAMARA | Valor 06 | Valor 07 | Var % | ||||||||
| CASAFE | 657,4 | 999,7 | 52,06 | ||||||||
| No CASAFE | 245,0 | 364,6 | 48,77 | ||||||||
| TOTAL | 902,5 | 1.364,3 | 51,17 | ||||||||
![]()
|
|||||||||||
| Base: Precio neto contado a distribuidor. Sin IVA. | |||||||||||
| Valores en millones de u$s | |||||||||||
|
|
|||||||||||